2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Februar | |||
21.02.2009 | 65549 | Limburg | MegaBand |
Ü30-Party, Stadthalle | |||
22.02.2009 | 56203 | Höhr-Grenzhausen | MegaBand |
Karneval | |||
März | |||
13.03.2009 | 56422 | Wirges | A-Team |
Spack Covernacht | |||
21.03.2009 | 56218 | Mülheim-Kärlich | MegaBand |
geschl. Gesellschaft | |||
April | |||
12.04.2009 | 56203 | Höhr-Grenzhausen | MegaBand |
10 Jahre MegaBand | |||
Mai | |||
09.05.2009 | 56414 | Weroth | A-Team |
MZH | |||
Juni | |||
27.06.2009 | 56587 | Oberraden | MegaBand |
Festzelt, mit BRINGS | |||
Juli | |||
09.07.2009 | 56564 | Neuwied | A-Team |
Deichstadtfest | |||
11.07.2009 | 56564 | Neuwied | MegaBand |
Deichstadtfest | |||
18.07.2009 | 56235 | Ransbach-Baumbach | MegaBand |
Hochzeit, geschl. Gesellschaft | |||
25.07.2009 | 0 | Nürburgring | MegaBand |
ADAC Truck GP, Festival-Gelände | |||
26.07.2009 | 54290 | Trier | MegaBand |
REAL Kindertag | |||
August | |||
08.08.2009 | 56068 | Koblenz | MegaBand |
Rhein in Flammen 2009 | |||
09.08.2009 | 56307 | Dernbach | MegaBand |
Kirmes, Open Air | |||
14.08.2009 | 56412 | Nentershausen | A-Team |
Kirmes | |||
15.08.2009 | 56427 | Siershahn | MegaBand |
Kirmes, OpenAir | |||
22.08.2009 | 53840 | Troisdorf | MegaBand |
JGV Fest | |||
28.08.2009 | 56424 | Staudt | A-Team |
Kirmes, Festzelt | |||
29.08.2009 | 56424 | Staudt | MegaBand |
Kirmes, Festzelt | |||
September | |||
11.09.2009 | 63533 | Mainhausen | MegaBand |
12.09.2009 | 56414 | Dreikirchen | A-Team |
Kirmes | |||
19.09.2009 | 56068 | Koblenz | A-Team |
Schängelmarkt, Görresplatz | |||
26.09.2009 | 57548 | Kirchen-Freusburg | MegaBand |
Oktober | |||
15.10.2009 | 80331 | München | Xavier Naidoo |
Olympiahalle | |||
16.10.2009 | 80331 | München | Söhne Mannheims |
Olympiahalle | |||
19.10.2009 | 68159 | Mannheim | Söhne Mannheims |
SAP-Arena | |||
20.10.2009 | 68159 | Mannheim | Xavier Naidoo |
SAP-Arena | |||
25.10.2009 | 8004 | Zürich | Söhne Mannheims |
Hallenstadion | |||
26.10.2009 | 8004 | Zürich | Xavier Naidoo |
Hallenstadion | |||
29.10.2009 | 70173 | Stuttgart | Xavier Naidoo |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |||
30.10.2009 | 70173 | Stuttgart | Söhne Mannheims |
Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |||
31.10.2009 | 56203 | Höhr-Grenzhausen | MegaBand |
Big-Halloween-Ball, VFL-Heim | |||
November | |||
01.11.2009 | 90402 | Nürnberg | Söhne Mannheims |
Arena Nürnberger Versicherung | |||
02.11.2009 | 90402 | Nürnberg | Xavier Naidoo |
Arena Nürnberger Versicherung | |||
08.11.2009 | 60311 | Frankfurt | Söhne Mannheims |
Festhalle Frankfurt | |||
09.11.2009 | 60311 | Frankfurt | Xavier Naidoo |
Festhalle Frankfurt | |||
11.11.2009 | 50667 | Köln | Xavier Naidoo |
Lanxess Arena (Kölnarena) | |||
12.11.2009 | 50667 | Köln | Söhne Mannheims |
Lanxess Arena (Kölnarena) | |||
16.11.2009 | 68159 | Mannheim | Söhne Mannheims |
SAP-Arena | |||
17.11.2009 | 68159 | Mannheim | Xavier Naidoo |
SAP-Arena | |||
19.11.2009 | 46045 | Oberhausen | Xavier Naidoo |
Köng-Pilsener-Arena | |||
20.11.2009 | 46045 | Oberhausen | Söhne Mannheims |
Köng-Pilsener-Arena | |||
23.11.2009 | 28195 | Bremen | Söhne Mannheims |
AWD-Dome | |||
24.11.2009 | 28195 | Bremen | Xavier Naidoo |
AWD-Dome | |||
27.11.2009 | 30159 | Hannover | Xavier Naidoo |
TUI Arena | |||
28.11.2009 | 65549 | Limburg | MegaBand |
Stadthalle | |||
30.11.2009 | 20095 | Hamburg | Söhne Mannheims |
Color Line Arena | |||
Dezember | |||
01.12.2009 | 20095 | Hamburg | Xavier Naidoo |
Color Line Arena | |||
04.12.2009 | 4103 | Leipzig | Xavier Naidoo |
Arena Leipzig | |||
05.12.2009 | 4103 | Leipzig | Söhne Mannheims |
Arena Leipzig | |||
25.12.2009 | 56203 | Höhr-Grenzhausen | MegaBand |
Wild Christmas II, Gass | |||
26.12.2009 | 56414 | Meudt | A-Team |
Mehrzweckhalle |